
The product is a centrifugal fan for exhaust ventilation of small and medium accomodation spaces.
The product is a centrifugal fan for exhaust ventilation of small and medium accomodation spaces.
Combination name | Code | EAN | Availability | Price VAT excl. | Preis VAT incl. | Add to cart |
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Dimensions (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ØF | G | H | Downloads | |
VN-1D 80 TR | 244 | 137 | / | 203 | 66 | 80 | / | / | Detail ![]() |
VNV-1 80 KP | 274 | 163 | 265 | 314 | 50 | 80 | 135 | 240 | Detail ![]() |
VNV-1 80 KV | 274 | 137 | 232 | 298 | 65 | 80 | 103 | 240 | Detail ![]() |
VNV-1D 80 KV T | 274 | 137 | 232 | 298 | 65 | 80 | 103 | 240 | Detail ![]() |
VNV-1D 80 KV TR | 274 | 137 | 232 | 298 | 65 | 80 | 103 | 240 | Detail ![]() |
VNV-1D 80 KV TH | 274 | 137 | 232 | 298 | 65 | 80 | 103 | 240 | Detail ![]() |
VN-1 80 | 244 | 137 | / | 203 | 66 | 80 | / | / | Detail ![]() |
Model | Voltage(V) / Frequency(Hz) | Number of Speed | Current (A) | r.p.m. | Maximum Air Flow (m³/h) | Sound pressure level at 3m (dB(A)) | Maximum Transported Air Temperature (ºC) | Graphs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VN-1D 80 TR | ∼220-240/50 |
2 | 0,14/0,18 | 1350/1830 | 63/102 | 30/35,2 | 50 |
Detail ![]() |
VNV-1 80 KP | 3 | 0,14/0,18/0,21 | 1350/1830/2640 | 63/102/150 | 30/35,2/43,7 | Detail ![]() |
||
VNV-1 80 KV | 3 | 0,14/0,18/0,21 | 1350/1830/2640 | 63/102/150 | 30/35,2/43,7 | Detail ![]() |
||
VNV-1D 80 KV T | 2 | 0,14/0,18 | 1350/1830 | 63/102 | 30/35,2 | Detail ![]() |
||
VNV-1E 80 KV TR | 2 | 0,11/0,13 | 1350/1830 | 75/100 | 29/38 | Detail ![]() |
||
VNV-1D 80 KV TH | 2 | 0,14/0,18 | 1350/1830 | 63/102 | 30/35,2 | Detail ![]() |
||
VN-1 80 | 3 | 0,14/0,18/0,21 | 1350/1830/2640 | 63/102/150 | 30/35,2/43,7 | Detail ![]() |